Senterpartiet stilte frem til 1959 til valg under navnet Bondepartiet. Ved kommunevalget i 1929 stilte partiet fellesliste sammen med Høyre.
Rælingen Senterparti har vært representert i kommunestyret siden Rælingen ble egen kommune med unntak for trevalgperioder: 1999-2003, 2003-2007 og 2011-2015.
År | Antall stemmer | Oppslutning i % | Antall representanter i kommunestyret |
---|---|---|---|
2023 | 293 | 3,4 % | 1 |
2019 | 589 | 7,0 % | 2 |
2015 | 354* | 4,9 %* | 1 |
2011 | 114 | 1,5 % | 0 |
2007 | 144 | 2,1 % | 1 |
2003 | 105 | 1,6 % | 0 |
1999 | 189*** | 3,0*** | 0 |
1995 | 297 | 4,4 % | 1 |
1991 | 361 | 5,3 % | 2 |
1987 | 191 | 2,7% | 1 |
1983 | 213 | 3,0 % | 1 |
1979 | 255 | 4,2 % | 1 |
1975 | 257 | 5,4 % | 2 |
1971 | 285 | 6,4 % | 2 |
1967 | 368* | 9,9 %* | 1 |
1963 | 320* | 10,7 %* | 1 |
1959 | 138 | 6,3 % | 1 |
1955 | 103 | 5,7 % | 1 |
1951 | 119 | 7,2% | 1 |
1947 | 237** | 16,7 %** | 1 |
1945 | 14,3, % ** | 1 | |
1937 | 1 | ||
1934 | 82 | 8,8 % | 1 |
1931 | 211** | 24,9 % ** | 3 |
1929 | 223 ** | 36,3 % ** | 2 **** |
* Fellesliste med Kristelig Folkeparti
** Fellesliste med Høyre
*** Fellesliste med Venstre
**** Disse to ble valgt fra Rælingen krets ved kommunevalget i Fet og Rælingen i 1928 og fortsatte i kommunestyret i Rælingen fra 1929 til 1931.