Venstre stilte egen liste i Rælingen for første gang ved kommunevalget i 1955. Valgresultatet ble dog ikke godt nok til at partiet ble sikret representasjon i kommunestyret. Ved kommunevalget i 1959 ble partiets første representant innvalgt i kommunestyret. Rælingen Venstres beste valgresultat kom i 1967 da partiet fikk 11,2 prosent oppslutning og fire representanter i kommunestyret.
Da Venstre ble splittet i 1972 som følge av spørsmålet om norsk EF-medlemskap, fikk dette også ringvirkninger i Rælingen. Samtlige tre av Venstres kommunestyrerepresentanter i Rælingen meldte seg inn i Det nye Folkepartiet som samlet Ef-tilhengerne i Venstre.
Valgår | Antall stemmer | Oppslutning i % | Antall representanter i kommunestyret |
---|---|---|---|
2023 | 332 | 3,9 % | 1 |
2019 | 278 | 3,3 % | 1 |
2015 | 241 | 3,3 % | 1 |
2011 | 260 | 3,5 % | 1 |
2007 | 221 | 3,3 % | 1 |
2003 | 95 | 1,5 % | 0 |
1999 | 189* | 3,0* | 0 |
1995 | 113 | 1,7 % | 0 |
1991 | 122 | 1,8 % | 0 |
1987 | 159 | 2,2 % | 1 |
1983 | 216 | 3,1 % | 1 |
1979 | 267 | 4,4 % | 1 |
1975 | 126 | 2,6 % | 1 |
1971 | 380 | 8,6 % | 3 |
1967 | 413 | 11,2 % | 4 |
1963 | 180 | 6,0 | 1 |
1959 | 111 | 5,0 % | 1 |
1955 | 70 | 3,9 % | 0 |
* Fellesliste med Senterpartiet |