Kristelig folkeparti ble første gangen representert i kommunestyret i Rælingen etter valget i 1945. I det første valget etter andre verdenskrig fikk partiet inn to representanter i kommunestyret i Rælingen.
Valgår | Antall stemmer | Oppslutning i % | Antall representanter i kommunestyret |
---|---|---|---|
2023 | 209 | 2,4 % | 1 |
2019 | 209 | 2,5 % | 1 |
2015 | 354 * | 4,9%* | 1 |
2011 | 248 | 3,3 % | 1 |
2007 | 255 | 3,8 % | 1 |
2003 | 230 | 3,6 % | 1 |
1999 | 373 | 5,7 % | 1 |
1995 | 311 | 4,6 % | 2 |
1991 | 329 | 4,8 % | 2 |
1987 | 282 | 4,0 % | 1 |
1983 | 285 | 4,1 % | 1 |
1979 | 313 | 5,2 % | 2 |
1975 | 359 | 7,5 % | 2 |
1971 | 265 | 6,0 % | 2 |
1967 | 368* | 9,9 %* | 2 |
1963 | 320* | 10,7 %* | 2 |
1959 | 136 | 6,2 % | 1 |
1955 | 124 | 6,8 % | 1 |
1951 | 141 | 8,6 % | 2 |
1947 | 122 | 8,6 % | 2 |
1945 | 10,7 % | 2 |
* Fellesliste med SP