Kommunevalget i 1987 ble avholdt 13. og 14. september. I Rælingen var det 10 188 personer som hadde stemmerett, og det ble avgitt 7 141 stemmer. Valgdeltakelsen var på 70,1 prosent.
Arbeiderpartiet mistet sitt rene flertall, og Fremskrittspartiet gjorde en spektakulær debut på den lokalpolitiske scenen i Rælingen og vant hele seks mandater i det nye kommunestyret. Dermed var det duket for sonderinger og mulige hestehandler på kammerset. Senterpartiets representant i kommunestyret undersøkte blant annet muligheten for å få Geir Grimstad fra SV valgt som ordfører med støtte fra de alle partiene minus AP.1 Dette initiativet lyktes ikke, og Bjørg Veistein fra Arbeiderpartiet ble valgt til ny ordfører gjennom valgteknisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Senterpartiet og Fremskrittspartiet inngikk valgteknisk samarbeid2 hvor de stilte fellesliste ved konstitueringen av det nye kommunestyret.
Parti | Antall stemmer | Oppslutning i prosent | Antall representanter i kommunestyret |
---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 3 294 | 46,2 | 20 |
Sosialistisk Venstreparti | 392 | 5,5 | 2 |
Rød Valgallianse | 55 | 0,8 | 0 |
Høyre | 1 718 | 24,1 | 10 |
Fremskrittspartiet | 1 037 | 14,5 | 6 |
Senterpartiet | 191 | 2,7 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 282 | 4,0 | 1 |
Venstre | 159 | 2,2 | 1 |
Kommunestyrerepresentanter
1. | Harriet Andreassen | Arbeiderpartiet | Varaordfører |
2. | Bodil Atterman | Arbeiderpartiet | |
3. | Terje Berg | Arbeiderpartiet | |
4. | Bjørg Veisten | Arbeiderpartiet | Ordfører |
5. | Ingeborg Brustad | Arbeiderpartiet | |
6. | Dagfinn Berg | Arbeiderpartiet | |
7. | Terje Strøm | Arbeiderpartiet | |
8. | Per A. Pettersen | Arbeiderpartiet | |
9. | Gro Pedersen | Arbeiderpartiet | |
10. | Jahn Kjerngård | Arbeiderpartiet | |
11. | Torill Abelset | Arbeiderpartiet | |
12. | Ellen Moberg | Arbeiderpartiet | |
13. | Torunn Østraat | Arbeiderpartiet | |
14. | Torbjørn Engen | Arbeiderpartiet | |
15. | Odd R. Løken | Arbeiderpartiet | |
16. | Vibeke Bråten | Arbeiderpartiet | |
17. | Randi Andersen | Arbeiderpartiet | |
18. | Nils Waag | Arbeiderpartiet | |
19. | Anna Sævartveit | Arbeiderpartiet | |
20. | Sigrunn Støtterud | Arbeiderpartiet | |
1. | Geir Grimstad | Sosialistisk Venstreparti | |
2. | Bjørg Selstad | Sosialistisk Venstreparti | |
1. | Tordis Fjeld | Høyre | |
2. | Annik Grue | Høyre | |
3. | Margaritha Rambøl | Høyre | |
4. | Finn Giæver | Høyre | |
5. | Kjell Melhus | Høyre | |
6. | Renate Frimann Pedersen | Høyre | |
7. | Per Oluf Emil Lie | Høyre | |
8. | Arild Rambøl | Høyre | |
9. | Astrid Schulte | Høyre | |
10. | Tor Undheim | Høyre | |
1. | John Olav Ottesen | Fremskrittspartiet | |
2. | Stein Gunnar Sørlie | Fremskrittspartiet | |
3. | Frank Willy Ottesen | Fremskrittspartiet | |
4. | Leif Karlung | Fremskrittspartiet/Uavhengig | Ble kastet ut av Rælingen Frp i 1988, fortsatte som uavhengig representant |
5. | Håvard Lillehaug | Fremskrittspartiet | |
6. | Tor Erik Landin | Fremskrittspartiet | |
1. | Signe Melhus | Kristelig Folkeparti | |
1. | John Henrik Stensrud | Senterpartiet | |
1. | Gunn-Ellen Nyborg | Venstre |
Fotnoter
1 Akershus Arbeiderblad 22. september 1987, side 5.
2 Romerikes Blad 17. november 1987 , side 8.